Makita Akku Schlagbohrschrauber 18V
Dieser Vergleich soll Ihnen insbesondere behilflich sein, um sich einen ersten Überblick über beliebte, leistungsstarke 18V Modelle zu verschaffen.

Beispielfotos Makita Schlagbohrschrauber
Durch die einerseits sehr vielfältigen Einsatzmöglichkeiten wird der Akku Schlagbohrschrauber diesbezüglich immer populärer. Andererseits profitieren Sie damit aber auch von höchstem Komfort sowie einer unbegrenzten Flexibilität.
Mit Klick auf eines der Modelle können Sie sich zudem die ausführliche Produkt-Beschreibung ansehen.
Makita Akku Schlagbohrschrauber: Vergleich & Unterschiede
| Modelle | DHP482Z | DHP484RTJ | DHP485RTJ | DHP453RYLJ |
|---|---|---|---|---|
| Akku | nein | 2 x 18V 5,0Ah | 2 x 18V 5,0Ah | 2 x 18V 1,5Ah |
| Ladegerät | nein | ja | ja | ja |
| Drehmoment/Nm hart / weich | 62 / 36 | 54 / 36 | 50 / 25 | 42 / 27 |
| Drehzahl 1. Gang 2. Gang | 0 - 600 0 - 1.900 | 0 - 500 0 - 2.000 | 0 - 500 0 - 1.900 | 0 - 400 0 - 1.300 |
| Schlagzahl 1. Gang 2. Gang | 0 - 9.00 0 - 28.500 | 0 - 7.500 0 - 30.000 | 0 - 7.500 0 - 28.500 | 0 - 6.000 0 - 19.000 |
| Bohrleistung/mm Mauerwerk Holz Stahl | 13 38 13 | 13 38 13 | 13 38 13 | 13 36 13 |
| Maße in mm L x B x H | 198 x 79 x 200 | 182 x 79 x 261 | 182 x 79 x 255 | 232 x 79 x 244 |
| Gewicht inkl. Akku | 1,2 kg | 1,8 kg | 1,7 kg | 1,7 kg |
| Preis bei amazon | 75,95 EUR | 339,63 EUR | 283,22 EUR | 288,90 EUR |
| Bei Amazon kaufen | Bei Amazon kaufen | Bei Amazon kaufen | Bei Amazon kaufen | |
Drehmomenttabelle Makita Schlagbohrschrauber
| Schlagbohrschrauber | DHP480 | DHP481 | DHP482 | DHP484 | DHP485 | DHP453 | DHP458 | DHP459 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drehmoment weich | 36 | 60 | 36 | 36 | 27 | 27 | 58 | 25 |
| Drehmoment hart | 54 | 115 | 62 | 54 | 50 | 42 | 91 | 45 |
Tipp
Die Kurzbezeichnung für Makita 18V Akku Schlagbohrschrauber ist übrigens DHP. Wohingegen die 18V Akku Bohrschrauber mit DDF bezeichnet werden.
In der 12V Klasse werden sie hingegen mit DF beziehungsweise HP bezeichnet.
